型号 | UP-PJ460E | |
类型 | 项目 | 参数 |
液晶面板 | 屏幕对角线尺寸 | 46” |
最大分辨率 | 1920*1080 | |
像素间距(mm) | 0.63X0.63mm | |
单元显示尺寸(mm) | 长X高:1023.2X577.8mm | |
玻璃 | 曲面 | |
液晶类型 | TFT-LCD | |
显示色彩 | 16.7M | |
亮度 | 500cd/㎡ | |
对比度 | 4500:1 | |
视角(上/下/左/右) | 89°/89°/89°/89°/ | |
双边拼缝 | 小于0.3mm | |
响应时间 | 6ms | |
显示模式 | 16:9 | |
功能特点 | OSD菜单 | 有 |
菜单语言 | 中文、英文 | |
3D梳妆滤波 | 有 | |
数码降噪 | TNR降噪 | |
信号缓冲 | 有 | |
控制方式 | PC软件环路控制(RJ45)或外接遥控接口(可选) | |
散热方式 | 内置工业级风扇,智能温控系统 | |
视频制式 | PAL/NTSC /SECAM | |
DVI输入及DP输入 | 1路DVI输入 | |
HDMI输入 | 1路HDMI输入 | |
RS232输入/输出 (拼接控制接口) |
1路RS232(RJ45×1)输入, 2路RS232(RJ45×1)环通输出 |
|
遥控接口 | 1路音频3.5(外接遥控器接口RJ45×1)(可选) | |
电气功耗 | 电源 | AC100~240V 50/60Hz |
最大功耗 | ≤200W | |
待机功耗 | ≤3W | |
工作环境 | 工作环境温度 | 0℃~50℃ |
工作环境相对湿度 | 20%~80% | |
外壳材质 | SPCC | |
重量 | 约30kg | |
外形尺寸(mm,不含支架) | 长×高×深:1214.7X686.50X 121.3mm | |
安装方式 | 嵌入式(组合幕墙安装方式)、壁挂式、落地式 | |
最佳观看距离 | 8-10米 |
Copyright ©2014深圳市优派专显科技有限公司 ALL Rights Reserved.粤ICP备18121046号-1
电话:0755-21008783 传真:0755- 21008783 网址:http://www.u-py.com
地址:广东省深圳市龙华新区大浪华宁路118号伟杰科技园1栋B区2楼
技术支持:网站建设SEO